Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
avrtheremin:bestueckung [2011/04/17 21:20] – created: partsliste lilafischavrtheremin:bestueckung [2011/04/21 19:22] – Tabelle fertig lilafisch
Line 1: Line 1:
 ===== Parts ===== ===== Parts =====
 +Den ATmega nicht direkt einloeten. Den beiliegenden Sockel einloeten, und nach dem Loeten den Atmega einstecken. Dieser ist schon programmiert, so dass er direkt ueber USB programmieren laesst.
  
-C1       100n +LEDs: die abgeflachte Seite/Seite mit der Kerbe muss zur geraden Kante im Bestueckungsdruck zeigen. 
-C2       4u7 + 
-C3       22u +^Name^Bauteil^erkennbar an^ 
-C4       22u +|R1  | 100 Ohm | braun-schwarz-braun-gold| 
-C5       100n +|R2  | 100 Ohm | braun-schwarz-braun-gold| 
-D1       3V6/0.5W +|R5  | 100 Ohm | braun-schwarz-braun-gold| 
-D2       3V6/0.5W +|R6  | 100 Ohm | braun-schwarz-braun-gold| 
-IC1      ATmega168 +|R7  | 100 Ohm | braun-schwarz-braun-gold| 
-L        10u +|R8  | 100 Ohm | braun-schwarz-braun-gold| 
-LED1     IR-Led +|R9  | 100 Ohm | braun-schwarz-braun-gold| 
-LED2     IR-Led +|R3  | 10k Ohm | braun-schwarz-orange-gold| 
-LED3     LED rot +|R4  | 10k Ohm | braun-schwarz-orange-gold| 
-LED4     LED gelb +|R10 | 68  Ohm | blau-grau-schwarz-gold| 
-LED5     LED gruen +|R11 | 68  Ohm | blau-grau-schwarz-gold| 
-LED6     LED gruen +|R12 | 1,5 kOhm| braun-gruen-rot-gold| 
-LED7     LED gruen +|D1  3V6/0.5W| durchsichtig,braun mit schwarzem streifen. dieser muss| 
-PT1      Phototransistor +|D2  3V6/0.5W| auf die gleiche seite wie der streifen im bestueckungsdruck| 
-PT2      Phototransistor +|L   | 10  uH  | Spule, braun-schwarz-schwarz-silber| 
-Q1       16MHz +|IC1 | Sockel  | fuer den ATmega168; Kerbe im Sockel wie im Bestueckungsdruck| 
-R1       100 +|X1  |         | USB-Buchse| 
-R2       100 +|Q1  | 16  MHz | Quarz, beschriftet mit YIC 16.000B0| 
-R3       10k +|C1  | 100 nF  | braun, aufschrift 104| 
-R4       10k +|C5  | 100 nF  | braun, aufschrift 104| 
-R5       100 +|C3  | 22  uF  | braun mit schwarzem fleck, aufschrift 22| 
-R6       100 +|C4  | 22  uF  | braun mit schwarzem fleck, aufschrift 22| 
-R7       100 +|C2  | 4.7 uF  | !!weisser Streifen mit Minuszeichen in Richtung des ATmega,| 
-R8       100 +|    |         | nicht beim '+' im bestueckungsdruck!!| 
-R9       100 +|LED1IR-Led  | klare LED, leicht rosa| 
-R10      68 +|LED2IR-Led  | klare LED, leicht rosa| 
-R11      68 +|LED3| rot     || 
-R12      1k5 +|LED4gelb    || 
-X1       USB-Connector+|LED5gruen   || 
 +|LED6gruen   || 
 +|LED7gruen   || 
 +|PT1 |         Phototransistor: scharz; wie LEDs flache kante| 
 +|PT2 |         |zur geraden linie im bestueckungsdruck| 
 + 
 +ausserdem: 
 +  *DC Buchse 
 +  *3 gelbe Taster: Pins muessen leicht auseinander gebogen werde, passen sonst nicht in die Bohrungen 
 +  *speaker:  
 +    *kleineres der beiden Tonerzeugungselemente  
 +    *Pins muessen leicht zusammen gebogen werden, um in die Bohrungen zu passen 
 +    *TP1: +, TP2: - 
 +  *Piezo:  
 +     *2 Kontakte in die mit Loetflaechen versehenen Bohrungen 
 +     * Plastikbein in das Loch ohne Loetflaechen 
 +  *Schalter: Orientierung egal
  
  • avrtheremin/bestueckung.txt
  • Last modified: 2021/04/18 12:35
  • by 127.0.0.1